Calcula y compara el camino más óptimo para subir de Tier tus ítems en la Exaltation Forge.
Los costos asumen el Valor Esperado (EV) considerando la probabilidad de éxito (y Cores para evitar pérdida) para generar 1 ítem del Tier indicado.
Fusionar únicamente el ítem objetivo sobre sí mismo.
Usar el ítem alternativo para fusionar sobre el principal pagando convergence extra.
Subir el ítem alternativo hasta 1 Tier superior y luego transferir al ítem objetivo (pierde 1 tier).
Subir el ítem alternativo al Tier objetivo y transferir sin pérdida de nivel (Convergence Transfer).
| Objetivo (Tier) | Regular Fusion | Convergence Fusion | Regular Transfer | Convergence Transfer |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 8,000,000 | 55,000,000 | 20,000,000 (1 Core) | 65,000,000 (1 Core) |
| Tier 2 | 20,000,000 | 110,000,000 | 40,000,000 (2 Cores) | 165,000,000 (2 Cores) |
| Tier 3 | 40,000,000 | 170,000,000 | 65,000,000 (5 Cores) | 375,000,000 (5 Cores) |
| Tier 4 | 65,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 (10 Cores) | 800,000,000 (10 Cores) |
| Tier 5 | 100,000,000 | 875,000,000 | 250,000,000 (15 Cores) | 2,000,000,000 (15 Cores) |
Convergence Fusion requiere 130 Dust. Convergence Transfer requiere 160 Dust.